Praktikum und BeLL
Inhaltsverzeichnis
Schülerpraktikum
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 können bei uns ein Praktikum absolvieren. Während dieser zwei Wochen erhalten sie einen Einblick in das Hochschulleben allgemein und speziell in die Teilchenphysik. Kontakt: uta.bilow[at]tu-dresden.de
Unsere bisherigen Schülerpraktikantinnen und -praktikanten
- 2008: Rebecca Pospiech
- 2009: Lucas Böttcher, Friederike Krüger
- 2010: Sven Schiffner, Julia Erben, Arthur Linnik, Maik Mehlhose, Anastasia Muchamedjarow
- 2011: Christoph Noack, Alexander Gödecke
- 2012: Rowina Caspary, Franz Giersdorf, Paul Wilhelm, Lukas Placzek, Andy Ludwig, Martin Röbke
- 2013: Ursula Otterpohl, Anton Lange
- 2014: Lisa Marie Keller, Theo Neumann, Tobias Groß, Ludwig Zschuppe
- 2015: Vivian Arlt, Henriette Pötzsch, Eric Hofmann, Aaron Heidemann, Tim Hebenstreit
- 2016: Franziska Winkler, Markus Weidner, Anabell Zeller, Julia Görsch, Ingo Littwin
- 2017: Maurice Gowin, Alexander Barthe, Laura Michelle Franz
- 2018: Lydia Kormeier, Philip Liebscher, Julien Kaden, Boran Kazanci, Edgar Marquardt
- 2019: Muriel Bölstler, Christoph Westphälinger, Leonie Gruseck
- 2020: Katharina Gudat, Jule Schulenburg
- 2022: Janek Schachtschabel, Lina Busch, Emma Walter, Elisabeth Hernschier, Maja Felber, Hannes Oelschlegel, Emma Guijarro
- 2023: Sebastian Gaßmann, Hannes Hälbig
BeLL
Interessierte und befähigte Schülerinnen und Schüler können nach Absprache am IKTP eine BeLL (Besondere Lernleistung) anfertigen. Kontakt: uta.bilow[at]tu-dresden.de
Bisherige Schüler-Forschungsarbeiten am IKTP
Art der Arbeit | Schüler/in | Schule | Titel der Arbeit | Betreuer im IKTP | Auszeichnung |
---|---|---|---|---|---|
Besondere Lernleistung | Franziska, Rauscher | Gymnasium Olbernhau | Nachweis des Higgs-Teilchens | ||
wissenschaftliche Jahresarbeit | Alwin Tronicke | MANOS | Untersuchung von Ereignissen mit W- und Z- Bosonen mit dem ATLAS Expermient am LHC | ||
Besondere Lernleistung | Katharina Gudat | Romain-Rolland-Gymnasium Dresden | Bestimmung des Untergrunds im Felsenkellerlabor | ||
wissenschaftliche Jahresarbeit | Erik Thyzel | MANOS | Untersuchung von Z-Boson Ereignissen gemessen im ATLAS Experiment | ||
Komplexe Leistung | Katharina Gudat | Romain-Rolland- Gymnasium Dresden | Nebelkammer | ||
Facharbeit | Marie-Sophie Thärigen | Weißeritzgynmasium Freital | Zerfall des Top-Quarks | ||
Facharbeit |
Manuel Jänicke-Rößler |
Weißeritzgymnasium Freital | Schwarze Löcher | ||
Facharbeit | David Rotzsche | Luisenstift Radebeul | Antiteilchen | ||
Besondere Lernleistung | Julien Kaden | Gymnasium Olberhau | Untersuchung der CP-Verletzung beim Zerfall von B-Mesonen im Belle II-Detektor | ||
Besondere Lernleistung | Maurice Gowin | Pestalozzi-Gymnasium Heidenau | Anwendung kosmischer Strahlung: Myonentomo-graphie am Beispiel eines fünfstöckigen Gebäudes | ||
Komplexe Leistung | Arthur Collard | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | Untersuchung verschiedener Einflussgrößen auf die Rate kosmischer Teilchen am Südpol | ||
Facharbeit | Franz Hellig | Marie-Curie-Gymnasium Dresden | Methoden zur Untersuchung der Beschaffenheit von hochenergetischen Luft-schauern mit Messdaten des Pierre-Auger-Observatoriums in Argentinien | ||
Besondere Lernleistung | Johannes Wolter | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | Monte-Carlo Integration Implementation in Python | ||
Seminararbeit im W-Seminar "Teilchenphysik" | Marius Melcher | Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg | Messungen zu Myonen der kosmischen Strahlung: Nachweis, Geschwindigkeitsermittlung und Untersuchung des Gebäudeeinflusses | ||
Besondere Lernleistung | Henriette Pötzsch | Landesschule Pforta | Nachweis kosmischer Strahlung anhand von Myonen mittels Kamiokannen und Szintillator-Platten | Dipl.-Phys. Birgit Schneider | |
Besondere Lernleistung | Tim Hebenstreit | Gymnasium Luisenstift Radebeul | Optimierung der Eventselektion bei der Suche nach Z-prime-Bosonen mithilfe von Daten des ATLAS-Experiments |
Franziska Iltzsche und Carsten Bittrich | Sieger im Regionalwettbewerb Jugend forscht 2018 |
Besondere Lernleistung | Anastasia Vöhringer | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | Charakterisierung von Dünnschichtdosimetern für die Messung kurzreichweitiger Strahlung | Marian Sommer | 3. Preis Wettbewerb BeLL-Prix 2018 |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Luise Dathe | Bernhard-von-Cotta-Gymnasium, Brand-Erbisdorf | Analogiebetrachtungen von Neutrinos und Antineutrinos und Koinzidenzanalyse von Computersimulationen des COBRA-Experiments | Dipl.-Phys. Stefan Zatschler | 3.Preis beim Wettbewerb BeLL-Prix 2017 |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Fred Schmidt | Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium Dresden | Simulation von elektromagentischer Bremsstrahlung | Daniel Reichelt | |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Moritz Bilow | Gymnasium Dreiköngischule Dresden | Myonen in der kosmischen Strahlung und ihr ortsabhängiger Nachweis | M.Sc. Steffen Turkat | |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Maximilian Kotz | Gymnasium Dresden-Cotta | Auswertung von Messungen des Myonenflusses im Dresdner Felsenkeller | Dipl.-Phys. Louis Wagner, HZDR | |
Facharbeit | Tim Hebenstreit | Gymnasium Luisenstift Radebeul | Experimentelle Bestimmung der Massen von W+-, W-- und Z0-Bosonen | Dipl.-Phys. Felix Socher | Dr. Hans Riegel-Fachpreis 2017 |
Facharbeit | Philipp Böttcher | Pestalozzi-Gymnasium-Dresden | Antimaterie – das Gegenteil unserer Welt | ||
Besondere Lernleistung (BeLL) | Wilhelm Petzold | Augustum-Annen- Gymnasium Görlitz |
Der neutrinolose doppelte Betazerfall und seine Folgen für das Standardmodell der Teilchenphysik | Dipl.-Phys. Stefan Zatschler | |
Komplexe Leistung | Moritz Bilow | Gymnasium Dreikönigschule Dresden | Kosmische Strahlung und ihr Nachweis in Nebelkammern | ||
Besondere Lernleistung (BeLL) | Florian Knittel | Gymnasium Dresden-Klotzsche | Bestimmung der Masse und Bindungsenergie des Eisenisotops 56Fe am ISOLTRAP-Experiment | Dipl.-Phys. André Welker | |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Andy Ludwig | G.-E.-Lessing-Gymnasium Döbeln | Detektion radioaktiver Strahlung mit OSL | Dipl-Phys. Marian Sommer | |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Manuel Zahn | Vitzthum-Gymnasium Dresden | Dosimetrische Charakterisierung einer Röntgenröhre | M. Ed. Julia Woithe | |
Komplexe Leistung | Marcus Kadner | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | Dipl.-Phys. Marian Sommer | ||
Komplexe Lernleistung | Moritz Kopsch | Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau | Die Lebensdauer von Myonen aus der Höhenstrahlung | Dipl.-Phys. Arnd Sörensen | |
Komplexe Lernleistung | Florian Knittel | Gymnasium Dresden-Klotzsche | Untersuchungen zum Bau einer Nebelkammer | Dipl.-Phys. Christian Rudolph | |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Rowina Caspary | Marie-Curie-Gymnasium Dresden | Optimierung der Diffusionsnebelkammer zur Benutzung im Schulunterricht | Dipl.-Phys. Thomas Wester | ausgezeichnet beim Wettbewerb "VON ARDENNE Physikpreise 2014" mit einem Geldpreis |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Juliane Volkmer | Gymnasium Coswig | Studien zur Orts- und Energieabhängigkeit des Ansprechverhaltens des SNO+ Neutrino-Detektors | Dipl.-Phys. Belina von Krosigk | ausgezeichnet beim Wettbewerb "VON ARDENNE Physikpreise 2013" mit einem Geldpreis |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Sören Arlt | Sächsische Landesgymnasium St. Afra in Meißen | Simulation der Restdichte von supersymmetrischen Dark Matter Kandidaten | Dr. Hyejung Stöckinger-Kim | ausgezeichnet im Wettbewerb Jugend forscht als Landessieger und mit einem Sonderpreis im Bundeswettbewerb |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Jannes Münchmeyer | Sächsische Landesgymnasium St. Afra in Meißen | Aufbau eines Laborversuchs zur analogen und digitalen Verarbeitung eines Teilchendetektorpulses | Jun.-Prof. Arno Straessner | Hauptpreis im Wettbewerb "VON ARDENNE Physikpreise 2012" |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Julia Eckert | BSZ für Technik und Wirtschaft Riesa | Datenauswahl von W- und Z- Zerfällen vom ATLAS-Detektor des LHCs für die Masterclasses | Dipl.-Phys. Christian Rudolph | Geldpreis im Wettbewerb "VON ARDENNE Physikpreise 2011" |
Projektarbeit | Maximilian Kießler | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | Erstellen einer Aufgabenstellung für die international Masterclasses zum Thema Winkelverteilung beim dileptonischen Higgszerfall | M.Sc. Ulrike Schnoor | |
BeLL |
Katrin Kröger | Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra zu Meißen | Didaktik der Teilchenphysik – Entwerfen eines Lehrbuches zum physikalischem Inhalt, Wissenschaftstheorie und Arbeitswelt in der Teilchenphysik | Prof. Gesche Pospiech, Lehrstuhl für Didaktik der Physik an der TU Dresden | |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Johannes Knaute | Vitzthum-Gymnasium Dresden | Unterscheidungsbetrachtungen zur neutrinolosen und neutrinobegleiteten doppelten Beta-Umwandlung durch Auswertung von Simulationsexperimenten | Prof. Dr. Kai Zuber | Geldpreis im Wettbewerb "VON ARDENNE Physikpreise 2010" |
Komplexe Lernleistung | Friederike Krüger | Gymnasium Dresden-Klotzsche | Auswertung von Z0-Zerfällen | ||
Besondere Lernleistung (BeLL) | Johannes Pausch | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | Theoretische Analyse der Eigenschaften der Neutrinoarten | Prof. Dr. Michael Kobel | Hauptpreis im Wettbewerb "Qimonda Physikpreise 2008" |
Projektarbeit | Johannes Pausch | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | Theoretische Analyse der Eigenschaften der Neutrinoarten | Prof. Dr. Michael Kobel | |
Besondere Lernleistung (BeLL) | Richard Pausch | Pestalozzi-Gymnasium Dresden | Aufbau eines Praktikumsversuches zur Bestimmung der durchschnittlichen Lebensdauer von Myonen | Dr. Peter Eckstein | Hauptpreis im Wettbewerb "Qimonda Physikpreise 2006" |