Projects
Table of contents
Projekt Waldschall, Messturm mit Ultraschallanemometern in einem Buchenbestand
current projects
(see also finished projects)
| Title | Description |
|---|---|
| DFG NFDI4Earth | NFDI Consortium Earth System Sciences Measure 2.3 Governmental Data |
| DFG LAFI | DFG Research Unit 5639: Land Atmosphere Feedback Initiative (LAFI) |
| Boysen GRK F3 | The Effect of Wind Farms on the Agroecosystem due to Altered Turbulent Mixing in the Atmospheric Surface Layer |
| DFG-EUPHORIC | Effect of rooftop photovoltaic systems on the urban microclimate and indoor thermal comfort |
| BMBF-RegIKlim NUKLEUS2 |
NUKLEUS2 Usable local climate informationen for Germany 2 |
|
BMBF-RegIKlim |
Platform for climate-conform action at local and district level in low mountain regions - Expand, deepe, transfer |
| ICOS | Integrated Carbon Oberservation System (Cluster TU-Dresden) |
| Regionalklima/REKIS Mitteldeutschland | REgionales KlimaInformationsSystem Mitteldeutschland |
finished projects
| Title | Description | |
|---|---|---|
| BMBF-RegIKlim Sub Project NUKLEUS |
Usable Local Climate Information for Germany | |
| BMBF-ClimXtreme Sub Project Forest21 |
Forest 21 - Forest risks – deriving receptor specific indicators for storm and drought in the 21st century | |
| BMBF-ClimXtreme Sub Project DCUA |
DCUA - Analysis of the modification of deep convection over urban areas using radar data and mesoscale models | |
| HeatResilientCity (HRC II) | Heat adaptation of urban building and settlement structures - Actor-oriented implementation support for increasing climate resilience and health care | |
| DFG-interzeption | Rainfall interception - Localization of water storage and evapo(transpi)ration in forests | |
| LIFE LOCAL ADAPT | Integration of climate change adaptation into the work of local authorities, EU-LIFE | |
| BMBF LandCaRe-DSS | Land, Climate and Resources 2020- Foresight and Potentials in Rural Areas under Regional Climate Change | |
| DFG-MEDIWA | Meteorological Drivers of Mass and Energy Exchange between Inland Waters and the Atmosphere (MEDIWA) | |
| BMBF-RegIKlim KlimaKonform |
Platform for climate-conform action at local and district level in low mountain regions | |
| Treibhausgasemissionen aus Talsperren | ||
| Extreme events in medium and small catchment areas | ||
| Erarbeitung eines umsetzungsfähigen Konzeptes zur Erfassung/Abschätzung und Darstellung von Trockenheitsmerkmalen unter sich ändernden Klimabedingungen | ||
| Urban Climate Under Change (UC²) | Evaluation of Urban Climate Models: Sub-project TP9: ”Cumulative exposition of pedestrians and bikers in an urban environment” | |
|
Management of Transboundary Rivers between Ukraine, Russia and the EU-Identification of Science-Based Goals and Fostering Trilateral Dialogue and Cooperation |
||
| Educational modules for adaptation to climate change for the curricula of vocational education in agriculture | ||
| Spatially resolved quantification of the advection influence on the balance closure of greenhouse gases | ||
| Quantitative Windklimatologie für Windenergieapplikationen in Höhen über 100 m | ||
| UBA-KLENOS |
Influence of energy policy and climate on air quality as well as consequences for the compliance of immission limit values a verification of emission-reducing measures. |
|
| „Ökologische Stadterneuerung durch Anlage urbaner Waldflächen auf innerstädtischen Flächen im Nutzungswandel – ein Beitrag zur Stadtentwicklung in Leipzig“ | ||
| DFG-MetStröm TurbEFA | Turbulente Austauschprozesse zwischen Waldflächen und der Atmosphäre | |
| LfULG-Waldschall III | Vegetationsabhängige Abschirmwirkung von Wäldern-Messtechnische Verifizierung eines akustisch-meteorologischen Modells | |
| DFG-Modellkette | Entwicklung einer mit Messungen validierten Modellkette zur Simulation meteorologischer Effekte auf die Schallausbreitung in Waldgebieten | |
| LfULG-Waldschall II | Vegetationsabhängige Abschirmwirkung von Wäldern-Simulationen mit einem akustisch-meteorologischen Modell | |
| BMBF-WTZ | Wissenschaftliche Vorbereitung eines Wasserhaushaltsatlas der Westlichen Ukraine | |
| IWAS/IWAS II | Internationale Wasserforschungsallianz Sachsen "Management von Wasserressourcenin hydrologisch sensitiven Weltregionen" |
|
| REGKLAM | Entwicklung und Erprobung eines Integrierten Regionalen Klimaanpassungsprogramms für die Modellregion Dresden | |
| LfULG-Trendanalyse | Trendanalyse der Klimaentwicklung in Sachsen | |
| DFG-MeteoEcoTech | Ecotechnology in Surface Waters | |
| LfULG-Waldschall | Datenrecherche: Vegetationsabhängige Abschirmwirkung von Wäldern | |
| BMELV-Moor | Verbundprojekt „Organische Böden“ – Ermittlung und Bereitstellung von Methoden, Aktivitätsdaten und Emissionsfaktoren für die Klimaberichterstattung LULUCF/AFOLU - MOOR - | |
| AIF-Akustische Kammer | Bestimmung des Gasaustausches einer Lysimeterfläche aus hochfrequenten Messungen der Gaskonzentration und Windgeschwindigkeitskomponenten (3 dimensional) in mehreren Höhen über dem Lysimeter. |
|
| BBAW-IAG Globaler Wandel-Regionale Entwicklung | Interdisziplinäre Arbeitsgruppe "Globaler Wandel - Regionale Entwicklung" | |
| BfN-Stadtnatur und Freiraumstruktur | BfN – F+E-Vorhaben „Noch wärmer, noch trockener? Stadtnatur und Freiraumstrukturen im Klimawandel“ | |
| DFG-MAGIM | Matter fluxes in grasslands of Inner Mongolia, as influenced by stocking rate (MAGIM) DFG |
|
| FLOODMASTER | Konzipierung und Erprobung eines internationalen Lehrmoduls "Integrated Flood Risk Managment of Extreme Events" im Rahmen des Master-Studienganges "Hydro Science & Engineering" BMBF, FZ Jühlich |
|
| LfULG RaKliDa | Ableitung von Rasterdaten aus gemessenen und projizierten Klimazeitreihen für den Freistaat Sachsen | |
| BBAW-IAG | "Globaler Wandel - Regionale Entwicklung" Interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, BBAW | |
| LANDCARE | Vorsorge und Gestaltungspotenziale in ländlichen Räumen unter regionalen Wetter- und Klimaänderungen (LandCaRe 2020) | |
| EXTRA | Echtzeitdiagnose von Starkniederschlägen | |
| ENFORCHANGE | Einfluss gerichteter Veränderungen von Umweltfaktoren auf funktionale Landnutzungskonzepte am Beispiel des Waldes; TP Meteorologie: Klimaeinfluss und Wechselwirkungen auf Standortsfaktoren, BMBF | |
| LfULG-Broschüre-Klimawandel | Broschüre Klimawandel in Sachsen | |
| TLUG-Broschüre-Klimawandel | Broschüre Klimawandel in Thüringen | |
| LFULG_DEFIZITANALYSE | Analyse zum Handlungsbedarf im Bereich Klimaanpassung | |
| LfULG-Weklis | Entwicklung einer Datenbank zur Erstellung einer Wetterlagenstatistik und zur Analyse der zeitlichen Entwicklung der Korrelation zwischen Wetterlagen und Klimaparametern in Sachsen“ | |
| DFG-Standort | Grundlagen einer modellbasierten Klassifikation des Wasserhaushalts von Waldstandorten in Mittelgebirgen | |
| IP FLOODsite | Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies | |
| LandINNOVATION | Interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Zukunftsorientierte Nutzung ländlicher Räume (LandInnovation)“ |
|
| ADVEX0506 | The advection experiment | |
| EMTAL | Einzugsgebietsmanagement für Talsperren in Mittelgebirgslandschaften BMBF |
|
| QUIRCS | Quantifizierung der Unsicherheiten in regionalen Klimamodellen und Klimasimulationen | |
| CARBOEUROFLUX/ CARBOEUROPE |
"A cluster of projects to understand and quantify the carbon balance of Europe" | |
| CAROEUROPE IP | Understand and quantify the terrestrial carbon balance of Europe and associated uncertainties at local, regional and continental scale, EU | |
| EUROFLUX | Long term carbon dioxide and water vapour fluxes of European forests and interactions with the Climate System |
|
| VERTIKO | Vertikaltransporte von Energie und Spurenstoffen an Ankerstationen und ihre räumliche/zeitliche Extrapolation unter komplexen natürlichen Bedingungen BMBF/AFO2000 |
|
| LFUG-CLISAX/CLISAX2 | Statistische Untersuchungen regionaler Klimatrends für Sachsen, LfUG | |
| TLUG-REKLI , LAU-REKLI | Rekli-Thüringen, Regionale Klimadiagnose für Thüringen, Rekli I bis III Rekli-Sachsen-Anhalt, Regionale Klimadiagnose für Sachsen-Anhalt, Rekli I bis III |
|
| EVA-GRIPS | Räumliche Integration der Energieflüsse über heterogenem Gelände, bestimmt mittels Kombination von Satellitenergebnissen und Modellsimulationen | |
| TRACEFLUX | Spurengas-Flüsse über komplexem Gelände | |
| EBEX-2000 | Energy Balance EXperiment, 2000 | |
| LFUG-KLIMOSA | Grundlagen einer aktuellen Klimamonographie für Sachsen | |
| LFP-Klimastufen | Aktualisierung der Klimagliederung der Forstlichen Standortserkundung | |
| DFG-AMMER | Atmosphärische Rückkopplungen von Landoberflächen (1998-2003) | |
| ERZ | Waldumbau Erzgebirge |