Alphabetisches Verzeichnis des wissenschaftlichen Personals (Professor:innen und Postdocs)
Inhaltsverzeichnis
Betriebswirtschaftslehre
Name, Vorname | Titel | Professur |
---|---|---|
Abu El-Ella, Nagwan | Dr. | Professur für BWL, insb. Innovations- und Technologiemanagement |
Azizi, Leyla | Dr. | Nachhaltigkeitsmanagement und Betriebliche Umweltökonomie |
Becker, Tristan | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessur für BWL, insb. Management Science |
Beranek, Maria | Dr. | Professur für BWL, insb. Industrielles Management |
Bruder, Ignas | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessur für BWL, insb. Strategie und Unternehmensethik |
Buscher, Udo | Prof. Dr. | Professur für BWL, insb. Industrielles Management |
Dijkstra-Silva, Samanthi | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessur für Nachhaltigkeitsbewertung und -politik |
Dobler, Michael | Prof. Dr. | Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Steuerlehre |
Fürstenau, Bärbel | Prof. Dr. | Professur für Wirtschaftspädagogik |
Günther, Edeltraud (beurlaubt) | Prof. Dr. | Professur für BWL, insb. Nachhaltigkeitsmanagement und Betriebliche Umweltökonomie |
Günther, Thomas | Prof. Dr. | Professur für BWL, insb. Betriebliches Rechnungswesen und Controlling |
Happach, Maximilian | Dr. | Professur für BWL, insb. Energiewirtschaft |
Lasch, Rainer | Prof. Dr. | Professur für BWL, insb. Logistik |
Hobbie, Hannes | Dr. | Professur für BWL, insb. Energiewirtschaft |
Hornuf, Lars | Prof. Dr. | Professur für BWL, insb. Finanzwirtschaft und Finanztechnologie |
Möst, Dominik | Prof. Dr. | Professur für BWL, insb. Energiewirtschaft |
Pieperhoff, Martina | Dr. | Professur für Entrepreneurship und Innovation |
Pinkwart, Andreas | Prof. Dr. | Professur für Innovations- und Technologiemanagement |
Razinskas, Stefan | Prof. Dr. | Professur für BWL, insb. Organisation und Management |
Richter, Philipp | Dr. | Professur für BWL, insb. Management Accounting and Control |
Sassen, Remmer | Prof. Dr. | Professur für BWL, insb. Nachhaltigkeitsmanagement und Betriebliche Umweltökonomie |
Schäfer, Peter | Prof. Dr. | Professur für BWL, insb. Management Accounting and Control |
Schefczyk, Michael | Prof. Dr. | Professur für Entrepreneurship und Innovation |
Scheffler, Martin | Dr. | Professur für BWL, insb. Industrielles Management |
Scheuch, Ianina | Dr. | Professur für Wirtschaftspädagogik |
Scope, Christoph | Dr. | Professur für BWL, insb. Nachhaltigkeitsmanagement und Betriebliche Umweltökonomie |
Schmidt, Jacqueline | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessur für Wirtschaftspädagogik, insb. Digitalisierung in Bildungs- und Arbeitswelten |
Siems, Florian | Prof. Dr. | Professur für BWL, insb. Marketing |
Störmer, Sebastian | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessur für BWL, insb. Personalmanagement |
Weissbrod, Ilka | Dr. | Juniorprofessur für BWL, insb. Nachhaltigkeitsbewertung und -politik |
Volkswirtschaftslehre
Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Personen besuchen Sie gerne auch die Website des Center of Public and International Economics (CEPIE).
Name, Vorname | Titel | Bereich |
---|---|---|
Cygan-Rehm, Kamila | Prof. Dr. | Professur für Quantitative Verfahren, insb. Ökonometrie |
Eichler, Stefan | Prof. Dr. | Professur für VWL, insb. Internationale Monetäre Ökonomik |
Hirte, Georg | Prof. Dr. | Professur für Makroökonomik und Raumwirtschaftslehre/ Regionalwissenschaften (TU Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften) |
Kemnitz, Alexander | Prof. Dr. | Professur für VWL, insb. Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung |
Korzhenevych, Artem | Prof. Dr. | Professur für VWL, insb. Umwelt-, Stadt- und Regionalökonomie (gemeinsam mit IÖR) |
Markwardt, Gunther | Dr.rer.pol. habil. | Professur für VWL, insb. Finanzwissenschaft |
Leibing, Andreas | Dr. | Professur für Quantitative Verfahren, insb. Ökonometrie |
Leßmann, Christian | Prof. Dr. | Professur für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen |
Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessur für VWL, insb. Internationale Wirtschaftspolitik | |
Okhrin, Ostap | Prof. Dr. | Professur für Ökonometrie und Statistik, insb. im Verkehrswesen (TU Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften) |
Schipp, Bernhard | Prof. Dr. | Professur für Quantitative Verfahren, insb. Ökonometrie |
Thum, Marcel | Prof. Dr. | Professur für VWL, insb. Finanzwissenschaft |
Wirtschaftsinformatik
Name, Vorname | Titel | Bereich |
---|---|---|
N.N. | N.N. | Professur für Wirtschaftsinformatik, insb. Intelligente Systeme und Dienste |
Bley, Katja | Dr. | Professur für Wirtschaftsinformatik, insb. Informationssysteme in Industrie und Handel |
Burwitz, Martin | Dr. | Forschungsgruppe Digital Health |
Esswein, Werner | Seniorprofessor | Forschungsgruppe Digital Health |
Gand, Kai | Dr. | Forschungsgruppe Digital Health |
Glaser, Karoline | Jun.-Prof. | Juniorprofessur für Wirtschaftsinformatik, insb. Management Analytics |
Greulich, Stefan | Dr. | Professur für Wirtschaftsinformatik, insb. Intelligente Systeme und Dienste |
Hentschel, Raoul | Dr. | Professur für Wirtschaftsinformatik, insb. Informationssysteme in Industrie und Handel |
Richter, Peggy | Dr. | Forschungsgruppe Digital Health |
Hannes Schlieter | Dr.rer.pol. habil. | Forschungsgruppe Digital Health |
Reeb, Samuel | Dr. | Informationsmanagement |
Schoop, Eric | Prof. Dr. | Professur für Wirtschaftsinformatik, insb. Informationsmanagement |
Stark, Jeannette | Dr. | Forschungsgruppe Digital Health |
Strahringer, Susanne | Prof. Dr. | Professur für Wirtschaftsinformatik, insb. Informationssysteme in Industrie und Handel |
Wiener, Martin | Prof. Dr. | Professur für Wirtschaftsinformatik, insb. Business Engineering |